Kameras
Schiebekameras
| Name | d (mm) | Kabellänge (m) | Kamera |
|---|---|---|---|
| AGILIOS™ | 100 - 350 | 90 | Farbe, Schwenkkopf |
| SeeSnake | 40 - 250 | 99 | Farbe, axial |
| SeeSnake micro | 10 - 80 | 9 | Farbe, axial |
| SeeSnake mini | 35 - 150 | 66 | Farbe, axial |
| microEXPLORER | 10 - 80 | 9 | Farbe, axial |
| microDrain | 32 - 76 | 10 | Farbe, axial |
| microReel | 40 - 100 | 30 | Farbe, axial |
| vCam | 40 - 250 | 120 | Farbe, axial |
| SeeSnake nanoReel | 20 - 80 | 25 | Farbe, axial |
Fahrwagen Systeme
| Name | d (mm) | Kabellänge (m) | Kamera |
|---|---|---|---|
| SUPERVISION® Satelliten-System | 150 - 600 | 500/120 | Farbe, Schwenkkopf |
| ROVVER® | 100 - 1600 | 200 | Farbe, axial und Schwenkkopf, Zoom |
| DigiSewer® | 150 - 800 | 200 | Farbe, axial 360° |
| SUPERVISION® | 100 - 1600 | 500 | Farbe, Schwenkkopf, Zoom |
| Gullyver | 200 - 1500 | 1000 (3000) | Farbe, Schwenkkopf, Zoom |
| ROVION® | 150 - 1000 | 300 | Farbe, Schwenkkopf, Zoom |
| Videos | |||
| Service Anlage |
Brunnenkameras
| Name | d (mm) | Kabellänge (m) | Kamera |
|---|---|---|---|
| BK35 | 40 - 250 | 150 | Farbe, axial |
| BSK50-SV500 | 50 - 300 | 500 | Farbe, Schwenkkopf |
| BK100-LWL | 100 - 1000 | 1000 (1500) | 2 x Farbe, eine axial, eine rotierend, Zoom |
| SuperVision BK | 125 - 600 | 500 | Farbe, Schwenkkopf, Zoom |
| BK50 SV 500 (Verlustkamera) | 50-250 | 500 | Farbe, axial |
Schachtinspektion
| Name | d (mm) | Kabellänge (m) | Kamera |
|---|---|---|---|
| Ganymet | 400 - 2000 | 8,5 Tiefe | Farbe, Endlosrotation, Zoom |
Sondersysteme
| Name | d (mm) | Kabellänge (m) | Kamera |
|---|---|---|---|
| QuickView® | 9 Tiefe | Farbe, axial, 432-Fach Zoom | |
| Goliath | 1500 - 4000 | 400 (3000) | Farbe, Handkamera, Zoom |
| Gekko | 100, 150 | 500 | Farbe, axial / schwenkkopf |
| Wasserschlange | 80 - 300 | 1000 (3000) | Farbe, axial |
| Quickview VC200 | |||
| Quickview G Link |
